根据《桓仁满族自治县“四湖”综合行政执法队人员招聘工作方案》要求,经过报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员公示如下:
拟聘用人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 报考岗位 |
1 | 徐立升 | 33 | 岗位一 |
2 | 李胜哲 | 33 | 岗位一 |
3 | 王玉 | 28 | 岗位二 |
4 | 黄修钧 | 26 | 岗位二 |
5 | 程鹏 | 34 | 岗位三 |
6 | 滕辉 | 34 | 岗位三 |
7 | 刘晓旭 | 31 | 岗位四 |
8 | 于超 | 32 | 岗位四 |
9 | 李洋 | 28 | 岗位四 |
10 | 任广薪 | 28 | 岗位四 |
11 | 李万林 | 26 | 岗位四 |
12 | 王鹏 | 31 | 岗位四 |
13 | 房麟行 | 32 | 岗位四 |
14 | 孟圣奇 | 23 | 岗位四 |
15 | 满海川 | 25 | 岗位四 |
16 | 王皓 | 29 | 岗位四 |
17 | 范俊廷 | 28 | 岗位五 |
18 | 王怡胜 | 28 | 岗位五 |
19 | 田宇 | 34 | 岗位五 |
20 | 张容毓 | 27 | 岗位五 |
21 | 邱文洋 | 29 | 岗位五 |
22 | 郝一 | 26 | 岗位五 |
23 | 于翔 | 27 | 岗位五 |
24 | 苗钦钊 | 22 | 岗位五 |
25 | 殷长鹤 | 29 | 岗位五 |
26 | 王冬明 | 24 | 岗位五 |
27 | 闫利东 | 34 | 岗位五 |
公示时间:2020年8月10日—2020年8月17日
公示期内如有异议者请联系:邮箱rsj8823882@163.com
电话 024-48823882
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2020年8月10日