发布:2024-01-04 20:55:16 关注:12090次
聊城职业技术学院2024年博士研究生引进计划表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历要求 | 学位要求 | 招聘人数 | 专业类别 | 其他要求 | 备注 |
1 | 思政课专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 1 | 马克思主义理论类 | 中共党员 | |
2 | 智能制造专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 5 | 机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、环境科学与工程类、材料科学类 | ||
3 | 计算机专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 3 | 计算机科学与技术类、软件工程类 | ||
4 | 建筑专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 1 | 测绘、安全科学类 | ||
5 | 医学专业教师1 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 3 | 基础医学类 | ||
6 | 医学专业教师2 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 3 | 临床医学类、护理类 | ||
7 | 医学专业教师3 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 2 | 药学类、生物学类 | ||
8 | 医学专业教师4 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 2 | 口腔医学类、中医学类、中西医结合类 | ||
9 | 现代农业专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 1 | 农学类 | ||
10 | 经济管理专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 3 | 工商管理类、应用经济学类 | ||
11 | 消防专业教师 | 教育类 | 中级及以上 | 研究生 | 博士 | 1 | 消防工程类 |
【1】凡本网注明"来源:本溪人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于本溪人才网,转载请必须注明本溪人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘